Válido del 12 de marzo desde las 12:00 pm horas hasta las 23:59 horas del 19 de marzo de 2023. Aplica únicamente para compras no presenciales en www.lilipink.com y www.lilipink.com/home-yoi.
- Campaña Celebra con descuentos imperdibles este día del hombre, lleva productos con hasta el 50% de descuento en referencias seleccionadas
- Los productos que aplican a la promoción están identificados con un tag y su descuento correspondiente se podrá visualizar antes de agregar al carrito de compras.
- Los siguientes productos son los que tendrán estos beneficios durante el tiempo de duración de la actividad.
- Aplica para las siguientes referencias y cantidades 2.352 unidades disponibles en el canal digital.
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | PRECIO | PRECIO CON DESCUENTO | INVENTARIO |
AL089 | ESTUCHE PORTA LLAVES | 10% | $ 14.900 | $ 13.410 | 30 |
AU072 | AUDÍFONOS CON DISEÑO DE OSO GRIS CLARO | 50% | $ 19.900 | $ 9.950 | 9 |
AU072 | AUDÍFONOS CON DISEÑO DE OSO NEGRO | 50% | $ 19.900 | $ 9.950 | 10 |
AU081 | AUDÍFONOS CON ESTUCHE BLANCO | 50% | $ 19.900 | $ 9.950 | 2 |
AU089 | AUDÍFONOS TIPO DIADEMA | 50% | $ 49.900 | $ 24.950 | 18 |
AU089 | AUDÍFONOS TIPO DIADEMA NEGRO | 50% | $ 49.900 | $ 24.950 | 17 |
AU090 | AUDÍFONOS DE DIADEMA NEGRO | 50% | $ 59.900 | $ 29.950 | 14 |
AU091 | PARLANTE DE BLUETOOTH CON REPRODUCTOR MP3 AMARILLO | 50% | $ 39.900 | $ 19.950 | 17 |
AU091 | PARLANTE DE BLUETOOTH CON REPRODUCTOR MP3 GRIS | 50% | $ 39.900 | $ 19.950 | 6 |
AU091 | PARLANTE DE BLUETOOTH CON REPRODUCTOR MP3 ROJO | 50% | $ 39.900 | $ 19.950 | 10 |
AU092 | MINI PARLANTE CON CONEXIÓN A BLUETOOTH | 50% | $ 44.900 | $ 22.450 | 1 |
BI039-1 | BILLETERA PARA HOMBRE CON COMPARTIMENTOS PARA TARJETAS | 10% | $ 29.900 | $ 26.910 | 70 |
BI040-1 | BILLETERA PARA HOMBRE CON BOLSILLO PARA LAS MONEDAS | 10% | $ 29.900 | $ 26.910 | 32 |
BI041-1 | BILLETERA PARA HOMBRE TARJETERO EXTRAÍBLE | 10% | $ 29.900 | $ 26.910 | 67 |
BI042-1 | BILLETERA PARA HOMBRE CON DISEÑO MINIMALISTA | 10% | $ 29.900 | $ 26.910 | 54 |
BI063 | BILLETERA DE HOMBRE CORTE DIAGONAL | 10% | $ 24.900 | $ 22.410 | 93 |
OPT007 | AUDÍFONOS INALÁMBRICOS | 50% | $ 9.900 | $ 4.950 | 6 |
OPT012 | PARLANTE PORTÁTIL AZUL | 30% | $ 39.900 | $ 27.930 | 6 |
RJ022 | RELOJ PARA HOMBRE DISEÑO CASUAL | 10% | $ 34.900 | $ 31.410 | 71 |
RJ023 | RELOJ PARA HOMBRE DEPORTIVO | 10% | $ 42.900 | $ 38.610 | 59 |
RJ032 | RELOJ PARA HOMBRE CLASICC | 10% | $ 29.900 | $ 26.910 | 92 |
RJ033 | RELOJ DE HOMBRE CASUAL | 10% | $ 29.900 | $ 26.910 | 92 |
RJ034 | RELOJ DE HOMBRE ANÁLOGO CLÁSICO | 10% | $ 29.900 | $ 26.910 | 92 |
RJ039 | RELOJ DE HOMBRE ANÁLOGO | 10% | $ 29.900 | $ 26.910 | 79 |
TC237 | SOPORTE ROTATORIO 360° PARA CELULAR | 30% | $ 68.900 | $ 48.230 | 14 |
TC254 | RELOJ INTELIGENTE SMART BAND | 50% | $ 59.900 | $ 29.950 | 14 |
TC260 | SOPORTE PORTÁTIL PARA COMPUTADOR | 50% | $ 26.900 | $ 13.450 | 19 |
TC261 | SOPORTE PLEGABLE PARA TABLET Y CELULAR | 10% | $ 14.900 | $ 13.410 | 70 |
TC262 | SOPORTE PARA CELULAR Y TABLET | 50% | $ 14.900 | $ 7.450 | 49 |
TC268 | SOPORTE PARA CELULAR PLEGABLE SENCILLO | 50% | $ 12.900 | $ 6.450 | 36 |
TC270 | SOPORTE ANTIDESLIZANTE PARA CELULAR | 50% | $ 9.900 | $ 4.950 | 20 |
TC271 | SOPORTE TRÍPODE PARA CELULAR | 10% | $ 16.900 | $ 15.210 | 63 |
TC283 | BATERÍA PORTÁTIL RECTANGULAR | 10% | $ 46.900 | $ 42.210 | 81 |
TC304 | ALTAVOZ CON BLUETOOTH CON DISEÑO CILÍNDRICO | 10% | $ 46.900 | $ 42.210 | 222 |
TC305 | PARLANTE CON CONEXIÓN DE BLUETOOTH DISEÑO OVALADO | 10% | $ 46.900 | $ 42.210 | 101 |
TC306 | PARLANTE CON DISEÑO CILINDRICO BICOLOR | 10% | $ 44.900 | $ 40.410 | 104 |
TC307 | ALTAVOZ DISEÑO CILÍNDRICO DE BLUETOOTH | 10% | $ 49.900 | $ 44.910 | 252 |
TC313 | SOPORTE PARA COMPUTADOR PORTÁTIL 24 LARGO X 5 ANCHO | 10% | $ 39.900 | $ 35.910 | 65 |
TC315 | BATERÍA PORTÁTIL CON ENTRADA PUERTO USB | 10% | $ 69.900 | $ 62.910 | 95 |
TC336 | PARLANTE BLUETOOTH DISEÑO DE RENO | 10% | $ 39.900 | $ 35.910 | 103 |
TC352 | AUDÍFONOS ALÁMBRICOS MODA | 50% | $ 26.900 | $ 13.450 | 21 |
TC353 | ALTAVOZ CON CONEXIÓN DE BLUETOOTH | 10% | $ 49.900 | $ 44.910 | 76 |
Total general | 2352 |
- No aplica para compras anteriores, ni posteriores.
- No acumulable con otras promociones ni entre facturas diferentes.
- No aplica para socias digitales.
- Aplica para clientes de socias digitales.
- En caso de reclamaciones, se tendrá en cuenta el valor efectivamente pagado. Para garantías, puedes consultar nuestras políticas en la web:
https://www.lilipink.com/cambios-y-devoluciones
- En el evento en que se presente la existencia de otras promociones en la página web de Lili Pink se hará efectivo el del mayor descuento.
- La calidad, idoneidad y garantía de los productos y/o servicios ofrecidos son responsabilidad exclusiva de la sociedad Fast Moda S.A.S.
- Por ley los productos de uso personal como la ropa interior y los artículos de belleza, no tienen cambio y tampoco se les aplica el derecho de retracto si la compra se hace en línea, para garantías, puedes consultar el siguiente enlace: https://promociones.lilipink.net/contrato-de-compraventa
- El costo del envío se calcula de acuerdo a la ciudad de destino a nivel nacional, no cubre destinos especiales: San Andrés, Leticia y/o poblaciones con restricción por transportadora derivadas a cierres generados en la vía. Para conocer costos de los destinos puedes consultar: https://promociones.lilipink.net/contrato-de-compraventa opción 4.
- Para conocer la información relacionada con tiempos de entrega invitamos a consultar la sección condiciones y restricciones en https://promociones.lilipink.net/politicas-de-envio